ES-KV I 2008-01-13 | ||||||||||||||
Place | Call | QSO | BAD | Claimed Score | UNIQ | Final Score | Points | Info | ||||||
1. | ES1XQ | 64 | 2 | 84 | 0 | 81 | 28 | OP.ES3VI | ||||||
2. | ES1A | 54 | 2 | 77 | 0 | 74 | 26 | OP.ES1GE | ||||||
3. | ES5QA | 51 | 3 | 70 | 1 | 63 | 24 | |||||||
4. | ES3BQ | 46 | 1 | 60 | 0 | 58 | 22 | |||||||
5. | ES2NF | 39 | 1 | 55 | 0 | 53 | 21 | |||||||
6. | ES1QD | 49 | 1 | 49 | 1 | 47 | 20 | SSB (CW-CHECK) | ||||||
7. | ES1RA | 19 | 1 | 38 | 0 | 36 | 19 | CW (SSB-CHECK) | ||||||
8. | ES2JL | 21 | 2 | 42 | 1 | 36 | 18 | CW | ||||||
9. | ES7AM | 36 | 1 | 36 | 1 | 34 | 17 | SSB | ||||||
10.-11. | ES6RMR | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 16 | SSB | ||||||
ES6PA | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 16 | SSB | |||||||
12. | ES8TJM | 36 | 1 | 36 | 3 | 32 | 14 | SSB | ||||||
13. | ES6KW | 28 | 0 | 30 | 0 | 30 | 13 | |||||||
14. | ES3GX | 29 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 | SSB | ||||||
15. | ES3VL | 28 | 1 | 28 | 0 | 27 | 11 | SSB | ||||||
16. | ES1TP/2 | 27 | 0 | 27 | 1 | 26 | 10 | SSB | ||||||
17. | ES1AW | 22 | 2 | 29 | 0 | 26 | 9 | |||||||
18. | ES7TA | 26 | 0 | 26 | 2 | 24 | 8 | SSB | ||||||
19. | ES1IP | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 7 | SSB | ||||||
20. | ES1AO | 13 | 0 | 26 | 3 | 20 | 6 | CW | ||||||
21. | ES5EX | 22 | 0 | 22 | 3 | 19 | 5 | SSB | ||||||
22. | ES5EP | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | CW | ||||||
23. | ES1CC | 10 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | SSB | ||||||
24. | ES5YG | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | SSB | ||||||
25. | ES1QX | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | SSB | ||||||
ES1CW | 51 | 2 | 0 | CHECK | ||||||||||
UNIQ- | ||||||||||||||
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna. | ||||||||||||||
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid. |