ES-KV I 2009-01-11
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Pts cfm % QSO OK % Points Info
1 ES1A 50 3 69 0 66     27 Multi-op:(ES1AJ,ES1GE)
2 ES1RA 34 3 68 2 58     25 CW
3 ES1OX 38 2 56 0 53     23  
4 ES3CC 41 2 55 2 50     21  
5 ES5QA 38 2 54 2 48     20  
6 ES1QD 50 3 50 3 44     19 SSB
7 ES2NF 34 2 49 2 43     18  
8 ES2JL 18 0 36 0 36     17 CW
9 ES1XQ 32 3 32 0 29     16  
10 ES8TJM 33 4 33 0 29     15 SSB
11 ES0IC 23 1 30 0 28     14  
12 ES1LS 27 1 27 0 26     13 SSB
13 ES6RMR 24 0 24 0 24     12 SSB
14 ES3RY 13 1 26 0 24     11 CW
15 ES7AM 27 2 27 1 24     10 SSB
16 ES3GX 27 3 27 0 24     9 SSB
17 ES5EP 12 1 24 0 22     8 CW
18 ES5EX 22 3 29 2 21     7  
19 ES1QX 15 2 22 0 19 86,4 86,7 6  
20 ES1GO 13 2 22 0 19 86,4 84,6 5  
21 ES3AX 10 0 18 0 18     4  
22 ES1IP 15 0 15 0 15     3 SSB
23 ES1WN 10 1 16 0 14     2 OP.(ES1QX)
24 ES2IPA 16 7 16 0 9     1 SSB
  ES1AO 5 0 - 0 -     - CHECK
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.
Pts cfm%-
Kinnitatud punktide %
QSO OK%-
Õigeks loetud sidede %