ES-KV II 2008-02-09
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Pts cfm % Points Remarks
1. ES2NF 67 2 96 0 92   27  
2. ES3BQ 64 0 87 0 87   25  
3. ES5QA 60 3 84 0 81   23  
4. ES4OJ 57 3 82 0 78   21  
5. ES1RA 34 1 68 0 66   20 CW
6. ES1CC 47 3 71 5 61   19  
7. ES1QD 57 1 57 0 56   18 SSB
8. ES7AM 58 2 58 0 56   17 SSB
9. ES6RMR 55 1 55 0 54   16 SSB
10. ES5YG 49 4 60 1 53   15 Multi-OP:ES5JR,ES5RBX,Ayur
11. ES3GX 53 1 53 0 52 98,11 14 SSB
12. ES1OX 27 1 54 0 52 96,30 13 CW
13. ES8TJM 53 2 53 0 51   12 SSB
14. ES1LS 51 1 51 0 50   11 SSB
15. ES6PA 49 2 49 0 47   10 SSB
16. ES1TP/2 47 1 47 0 46   9 SSB (op.ES2UK)
17. ES7GM 50 4 50 0 46   8 SSB
18. ES1LBK 44 1 44 0 43   7 SSB
19. ES5EP 24 3 48 0 42   6 CW
20. ES1XQ 42 2 42 0 40   5 SSB (op.ES3VL)
21. ES1WN 20 2 40 1 34   4 CW (op.ES1QD)
22. ES1QX/3 20 1 26 0 25   3  
23. ES1WW 26 3 26 1 22   2 SSB (op.ES1RA)
24. ES1UA 13 0 19 0 19   1  
                   
                   
                   
                   
                   
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.
Pts cfm %-
Õigeks loetud punktide %