ES-KV II 2009-02-07 | ||||||||
Place | Call | QSO | BAD | Claimed Score | UNIQ | Final Score | Points | Remarks |
1. | ES5QA | 69 | 5 | 109 | 0 | 100 | 31 | |
2. | ES2NF | 67 | 1 | 100 | 1 | 97 | 29 | |
3. | ES1RA | 50 | 2 | 100 | 0 | 96 | 27 | CW |
4. | ES3BQ | 69 | 6 | 101 | 1 | 91 | 25 | |
5. | ES1A | 61 | 3 | 92 | 1 | 87 | 24 | Multi-OP:(ES1AJ,ES1GE) |
6. | ES3CC | 60 | 1 | 90 | 3 | 85 | 23 | |
7. | ES2JL | 41 | 2 | 82 | 0 | 78 | 22 | CW |
8. | ES4OJ | 61 | 3 | 91 | 8 | 78 | 21 | |
9. | ES1QD | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 20 | SSB |
10. | ES1GE | 42 | 2 | 67 | 1 | 64 | 19 | |
11. | ES1OX | 36 | 5 | 72 | 0 | 62 | 18 | CW |
12. | ES0IC | 52 | 3 | 66 | 0 | 61 | 17 | |
13. | ES6RMR | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 16 | SSB |
14. | ES8TJM | 62 | 5 | 62 | 0 | 57 | 15 | SSB |
15. | ES6PA | 57 | 4 | 57 | 0 | 53 | 14 | SSB |
16. | ES3GX | 58 | 5 | 58 | 0 | 53 | 13 | SSB |
17. | ES1LS | 55 | 3 | 55 | 0 | 52 | 12 | SSB |
18. | ES5EX | 54 | 9 | 63 | 2 | 49 | 11 | |
19. | ES1WN | 24 | 1 | 48 | 0 | 46 | 10 | CW (OP.ES1QX) |
20. | ES5JR | 29 | 1 | 47 | 0 | 45 | 9 | |
21. | ES5YG | 30 | 3 | 47 | 0 | 42 | 8 | Multi-OP:(ES5JR,ES5AYUR) |
22. | ES2IPA | 45 | 8 | 45 | 3 | 34 | 7 | SSB |
23. | ES1GO | 18 | 0 | 33 | 0 | 33 | 6 | |
24. | ES3AX | 17 | 3 | 24 | 0 | 21 | 5 | |
25. | ES1QX | 17 | 1 | 21 | 0 | 20 | 4 | |
26. | ES1WW | 15 | 1 | 18 | 0 | 17 | 3 | OP.ES1RA |
27. | ES1XQ | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | SSB (OP.ES2UK) |
28. | ES1IP | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | SSB |
ES2DC | 40 | 8 | - | 0 | - | CHECK | ||
ES2JJ | 33 | 5 | - | 2 | - | CHECK | ||
UNIQ- | ||||||||
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna. | ||||||||
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid. | ||||||||
Pts cfm %- | ||||||||
Õigeks loetud punktide % |