ES-KV III 2007-03-01
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1 ES2NF 75 3 106 0 102 33  
2 ES5QA 77 4 110 3 98 31  
3 ES1XQ 69 4 102 0 96 29 OP.ES3VI
4 ES3BQ 79 6 112 3 96 27  
5 ES1A 71 4 99 0 94 26  
6 ES5JR 66 4 95 0 88 25  
7 ES1RA 44 1 88 0 86 24 CW
8 ES4OJ 64 5 95 2 85 23  
9 ES1QD/0 84 3 84 0 81 22 SSB
10 ES1OX 38 2 76 0 72 21  
11 ES7AM 70 0 70 1 69 20 SSB
12 ES8TJM 71 3 71 0 68 19 SSB
13 ES7GM 68 2 68 0 66 18 SSB
14 ES6RMR 64 1 64 1 62 17 SSB
15 ES2JL 35 3 70 1 62 16 CW
16 ES5EP 36 5 72 0 62 15 CW
17 ES1IP 64 2 64 1 61 14 SSB
18-19 ES3GX 63 4 63 0 59 13  
  ES6PA 63 4 63 0 59 13 SSB
20 ES8AY 65 6 65 0 59 11 SSB
21 ES1TP/2 61 5 61 1 55 10 SSB
22 ES1WN 29 1 55 0 53 9 OP.ES1AX
23 ES1LBK 47 1 47 0 46 8 SSB
24 ES0CD 47 5 47 1 41 7 SSB
25 ES1AW 44 10 58 3 40 6  
26 ES1GE 27 0 42 1 40 5  
27 ES2IPA 36 4 36 5 27 4 SSB
28 ES1WW 24 2 24 0 22 3 SSB
29 ES1QX 10 0 14 0 14 2  
30 ES1UA 11 1 15 0 13 1  
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna. Sh. Valesti vastu võetud ja 
vigased kutsungid.