ES-KV III 2009-03-07
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Pts cfm % Points Info
1 ES3BQ 69 2 98 2 92   33  
2 ES2NF 61 2 90 0 87   31  
3 ES1RA 40 0 80 0 80   29 CW
4 ES3CC 62 4 87 5 74   27  
5 ES5YG 51 7 76 0 65   26 Multi-op
6 ES1QD 64 0 64 0 64   25 SSB
7 ES1OX 33 1 66 0 64   24 CW
8 ES2BH 56 7 76 0 64   23  
9 ES2JL 35 3 70 1 62   22 CW
10 ES5EX 50 1 62 0 61   21  
11 ES0IC 54 2 62 0 60 96,77 20  
12 ES5EP 32 2 64 0 60 93,75 19 CW
13 ES8TJM 56 1 56 0 55   18 SSB
14 ES6PA 58 3 58 0 55   17 SSB
15 ES3GX 55 0 55 1 54   16 SSB
16 ES6RMR 56 3 56 0 53   15 SSB
17 ES1LBK/2 58 5 58 0 53   14 SSB
18 ES1LS 54 3 54 0 51   13 SSB
19 ES7GM 52 2 52 0 50   12 SSB
20 ES1XQ 48 5 48 0 43   11 SSB
21 ES0CD 45 4 45 0 41   10 SSB
22 ES2IPA 45 3 45 2 40   9 SSB
23 ES3RF 18 1 36 0 34   8 CW
24 ES1GO 18 1 33 0 31   7  
25 ES1WW 30 3 35 0 31   6  
26 ES1WN 16 1 32 0 30   5 CW
27 ES2NJ 32 2 32 0 30   4 SSB
28 ES1QX 15 2 25 0 23   3  
29 ES8CO 12 1 24 0 22   2 CW
30 ES1IP 11 4 11 0 7   1 SSB
                   
                   
                   
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.
Pts cfm%-
Kahepooslelt kinnitatud punktide %
QSO OK%-
Õigeks loetud sidede %