ES-KV IV 2008-05-17/18
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ 2-way CFM pts% Final Score Points Remarks
1. ES5QA 45 4 60 0   55 26  
2. ES2NF 38 1 55 0   54 24  
3. ES4OJ 34 2 50 1   46 22  
4. ES1QD/0 46 2 46 0   44 20 SSB
5. ES5EP 22 1 44 0   42 19 CW
6. ES1RA 23 4 46 0   38 18 CW
7. ES8TJM 36 2 36 0   34 17 SSB
8. ES1XQ 38 3 38 1   34 16 SSB (OP.ES3VL)
9. ES1QX 19 1 34 0   33 15  
10. ES1LS 33 2 33 0 39,39 31 14 SSB
11. ES6PA 33 1 33 1 36,36 31 13 SSB
12.-13. ES6RMR 33 2 33 0 33,33 31 12 SSB
  ES7AM 33 2 33 0 33,33 31 12 SSB
14. ES1WW 19 2 32 0   29 10 OP.ES1GE
15. ES1WN 17 2 29 0   26 9 OP.ES1OX
16. ES1TP/2 28 1 28 2   25 8 SSB (OP.ES2UK)
17. ES6KW 22 1 25 0   24 7  
18. ES1LBK/2 23 1 25 1   23 6  
19. ES2THH 22 3 22 5   14 5 SSB
20. ES2IPA 14 1 14 0   13 4 SSB
21. ES2QN 11 1 11 0   10 3 SSB
22. ES1IP 6 1 6 0   5 2 SSB
23. ES3AX 5 2 8 0   4 1  
                   
                   
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.