ES-KV IV 2009-05-23/24
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Pts cfm % Points Info
1 ES2NF 38 1 51 0 50   18  
2 ES1RA 24 1 48 1 44   16 CW
3 ES5QA 18 0 36 0 36   14 CW
4 ES5EP 17 0 34 0 34 100,00 12 CW
5 ES3CC 18 0 36 1 34 94,44 11 CW
6 ES8TJM 32 0 32 1 31   10 SSB
7 ES1QD/7 31 1 31 0 30   9 SSB
8 ES1LBK/2 29 0 29 0 29   8 SSB
9 ES2JL 16 0 32 2 28   7 CW
10 ES6PA 27 0 27 0 27   6 SSB
11 ES6RMR 25 0 25 1 24   5 SSB
12 ES2IPA 22 0 22 0 22   4 SSB
13 ES3GX 20 0 20 0 20 100,00 3 SSB
14 ES2CF 21 0 21 1 20 95,24 2 SSB
15 ES1OX 2 1 4 0 2   1 CW
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.
Pts cfm%-
Kahepooslelt kinnitatud punktide %