ES-KV V 2007-09-06 | ||||||||
Place | Call | QSO | BAD | Claimed Score | UNIQ | Final Score | Points | Remarks |
1. | ES1XQ | 62 | 4 | 85 | 0 | 80 | 27 | Op.ES3VI |
2. | ES2JL | 61 | 5 | 87 | 0 | 78 | 25 | |
3. | ES5QA | 60 | 4 | 84 | 1 | 77 | 23 | |
4. | ES2NF | 61 | 5 | 87 | 1 | 77 | 21 | |
5. | ES3BQ | 61 | 8 | 87 | 2 | 74 | 20 | |
6. | ES5JR | 55 | 3 | 77 | 0 | 71 | 19 | |
7. | ES1QD | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 18 | SSB |
8. | ES8TJM | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 17 | SSB |
9. | ES1RA | 30 | 3 | 60 | 0 | 54 | 16 | CW |
10. | ES1LS | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 15 | SSB |
11. | ES6PA | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 14 | SSB |
12. | ES3GX | 53 | 2 | 53 | 0 | 51 | 13 | SSB |
13. | ES7AM | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 12 | SSB |
14. | ES6RMR | 52 | 40 | 52 | 0 | 48 | 11 | SSB |
15. | ES1TP/2 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 10 | SSB (op.ES2UK) |
16. | ES5EP | 25 | 3 | 50 | 0 | 44 | 9 | CW |
17. | ES2IPA | 46 | 1 | 46 | 2 | 43 | 8 | SSB |
18. | ES0IC | 45 | 3 | 45 | 1 | 41 | 7 | SSB |
19. | ES1LBK/2 | 40 | 4 | 40 | 0 | 36 | 6 | SSB |
20. | ES1WN | 19 | 4 | 38 | 0 | 30 | 5 | CW (op.ES3AX) |
21. | ES1WW | 31 | 3 | 31 | 0 | 28 | 4 | SSB (op.ES1RA) |
22. | ES0CD | 25 | 25 | 25 | 0 | 22 | 3 | SSB |
23. | ES1QX | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | |
24. | ES1OX | 25 | 16 | 50 | 7 | 4 | 1 | CW |
UNIQ- | ||||||||
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna. | ||||||||
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid. |