ES-KV V 2009-09-05
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Pts cfm % QSO OK % 2-way pts cfm % Points Info
1 ES2NF 52 2 64 0 61       19  
2 ES5QA 51 2 63 1 58       17  
3 ES1OX 46 3 54 0 51       15  
4 ES3GX 46 1 46 0 45 97,83 97,83 89,13 13 SSB
5 ES8TJM 46 1 46 0 45 97,83 97,83 86,96 12 SSB
6 ES5QD 47 2 47 0 45 95,74 95,74 85,11 11 SSB
7 ES6RMR 45 2 45 0 43       10 SSB
8 ES1LS 44 1 44 1 42       9 SSB
9 ES6PA 44 3 44 0 41       8 SSB
10 ES2IPA 40 1 40 0 39       7 SSB
11 ES1XQ 40 4 40 2 34 85,00     6 SSB
12 ES5AKC 41 3 41 4 34 82,93     5 SSB
13 ES0CD 36 3 36 0 33       4 SSB
14 ES5YG 37 3 37 3 31       3 SSB
15 ES1RA 15 0 30 0 30       2 CW
16 ES5EP 14 1 28 0 26       1 CW
  ES6L 43 2 - 0 -         CHECK
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.
Pts cfm%-
Õigeks loetud punktide %
QSO OK%-
Õigeks loetud sidede %
2-way pts cfm%-
Kahepoolselt kinnitatud punktide %