ES-KV VI 2008-10-04
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1. ES5QA 69 1 100 0 99 29  
2. ES2NF 61 0 89 1 87 27  
3. ES2JL 63 6 95 0 87 25  
4. ES5JR 54 2 82 0 78 23  
5. ES1XQ/3 50 0 74 0 74 22 OP.ES3VI
6. ES1A 54 3 77 0 73 21 Multi-OP (1.koht): ES1GE,ES1GH
7. ES1RA 36 0 72 0 72 20 CW (1.koht)
8. ES1QD/2 62 2 62 0 60 19 SSB (1.koht)
9. ES1GE 40 1 60 0 59 18  
10. ES1OX 31 2 62 0 58 17 CW
11. ES7AM 58 1 58 0 57 16 SSB
12. ES6RMR 55 0 55 0 55 15 SSB
13. ES8TJM 56 1 56 0 55 14 SSB
14. ES3GX 57 2 57 1 54 13 SSB
15. ES6PA 55 0 55 2 53 12 SSB
16. ES0IC 53 1 53 0 52 11 SSB
17. ES1LS 52 0 52 1 51 10 SSB
18. ES5EP 26 2 52 0 48 9 CW
19. ES0CD 40 5 40 0 35 8 SSB
20. ES1WN 14 0 28 0 28 7 CW (op.ES1AX)
21. ES5WP 31 4 31 0 27 6 Multi-OP./SSB: KAIDO (ES5PIIR), ERNI, JAAN, KEIJO
22. ES7AGY 28 2 28 0 26 5 SSB/Junior(1.koht) (17a)
23. ES7GN 26 1 26 2 23 4 SSB
24. ES1WW 23 1 23 0 22 3 SSB (op. ES1RA)
25. ES1QX 14 0 17 0 17 2  
26. ES7GM 16 0 16 0 16 1 SSB
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.