ES-KV VI 2009-10-03
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1. ES3BQ 66 3 89 0 84 25  
2. ES2NF 63 1 83 0 81 23  
3. ES5QA 66 5 88 1 79 21  
4. ES1RA 34 2 68 0 64 19 CW
5. ES1QD 60 0 60 0 60 18 SSB
6. ES8TJM 62 3 62 0 59 17 SSB
7. ES3GX 59 1 59 0 58 16 SSB
8. ES6PA 56 0 56 0 56 15 SSB
9. ES5YG 44 1 57 0 56 14 Multi:OP.(Tauri Helimets, ES5JR)
10. ES0IC 52 2 60 1 55 13  
11. ES6RMR 55 1 55 0 54 12 SSB
12. ES1LS 50 2 50 0 48 11 SSB
13. ES2JL 28 2 56 2 48 10 CW
14. ES1XQ 49 2 49 1 46 9 SSB/OP.ES2UK
15. ES2IPA 48 3 48 0 45 8 SSB
16. ES0CD 48 4 48 0 44 7 SSB
17. ES1OX 34 2 44 0 42 6  
18. ES5EX 40 1 40 2 37 5 SSB
19. ES5WP 36 0 36 1 35 4 Multi:OP.(ES5SUSI,ES5PIIR,Rait)/SSB/Junior
20. ES5EP 16 0 32 0 32 3 CW
21. ES1QX 14 1 25 0 23 2  
22. ES3AX 13 2 17 0 14 1  
  ES3RF 8 0 - 0 -   CHECK
                 
                 
                 
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.