ES-KV VII 2008-11-01
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1. ES5JR 68 2 102 0 100 29  
2. ES1XQ/3 66 1 99 0 98 27 OP.ES3VI
3. ES2NF 68 3 103 0 98 25  
4. ES3BQ 65 1 99 1 95 23  
5. ES5QA 67 5 101 0 95 22  
6. ES1RA 48 0 96 1 94 21 CW (1.koht)
7. ES2JL 68 4 106 3 94 20  
8. ES1A 58 1 89 0 87 19 Multi-OP.ES1GE,ES1GH
9. ES3CC 59 2 87 2 81 18  
10. ES5EP 36 2 72 0 68 17 CW
11. ES1QD/2 67 1 67 0 66 16 SSB (1.koht)
12. ES6RMR 62 1 62 0 61 15 SSB
13. ES8TJM 60 0 60 0 60 14 SSB
14. ES7AM 61 1 61 0 60 13 SSB
15. ES1LBK/2 58 1 58 0 57 12 SSB
16. ES3GX 57 0 57 2 55 11 SSB
17. ES1TP 53 1 53 0 52 10 SSB/(OP.ES2UK)
18. ES1OX 27 2 54 0 50 9 CW
19. ES1GO 24 2 48 0 44 8 CW
20. ES0IC 43 3 49 0 44 7 SSB
21. ES1QX 28 1 32 0 31 6  
22. ES1WN 16 1 32 0 30 5 CW
23. ES6DO 16 0 26 0 26 4  
24. ES1GE 12 0 20 0 20 3  
25. ES1WW 19 0 19 0 19 2 SSB
26. ES1TN 19 0 19 1 18 1 SSB
- ES1CW 36 0 - -     CHECK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.