ES-KV VII 2009-11-07
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1. ES5QA 58 3 77 1 72 23  
2. ES2BH 56 4 72 0 68 21  
3. ES2NF 54 3 73 0 68 19  
4. ES3BQ 53 5 72 1 63 17  
5. ES1RA 30 2 60 0 56 16 CW
6. ES3GX 50 1 50 1 48 15 SSB
7. ES1QD 51 4 51 0 47 14 SSB
8. ES8TJM 51 6 51 0 45 13 SSB
9. ES1LS 47 3 47 0 44 12 SSB
10. ES6RMR 45 2 45 0 43 11 SSB
11. ES2JL 23 2 46 0 42 10 CW
12. ES1XQ 42 1 42 0 41 9 SSB/OP.ES2UK
13. ES2IPA 43 2 43 2 39 8 SSB
14. ES5EP 17 1 34 0 32 7 CW
15. ES5WP 24 0 24 0 24 6 SSB/OP.ES5SUSI/Junior
16. ES5YG 26 2 26 0 24 5 SSB/Multi-OP:Tauri,Paul A./Junior
17. ES1QX 24 5 27 0 22 4  
18. ES1GO 16 4 25 0 20 3  
19. ES1OX 37 22 49 0 19 2  
20. ES3AX 13 2 16 0 14 1 CW
  ES6KW 1 0 - 1 -   CHECK
  ES6L 15 0 - 1 -   CHECK
  ES7GN 20 0 - 0 -   CHECK
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.