ES-KV VIII 2008-12-06
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1. ES5JR 58 1 93 0 92 28  
2. ES5QA 61 3 93 0 87 26  
3. ES1RA 47 4 94 0 86 24 CW
4. ES2NF 55 3 86 0 81 22  
5. ES3BQ 59 3 87 0 81 21  
6. ES4OJ 55 5 85 0 76 20  
7. ES1A 54 5 80 0 74 19  
8. ES5EP 36 0 72 0 72 18 CW
9. ES1QD 63 1 63 1 61 17 SSB
10. ES2BH 48 5 65 0 59 16  
11. ES7AM 56 0 56 0 56 15 SSB
12. ES6RMR 57 1 57 0 56 14 SSB
13. ES8TJM 57 2 57 0 55 13 SSB
14. ES6PA 53 0 53 0 53 12 SSB
15. ES3GX 58 5 58 0 53 11 SSB
16. ES1GE 36 5 57 0 51 10  
17. ES0IC 45 3 56 1 50 9  
18. ES1XQ 45 2 45 0 43 8 SSB
19. ES1GO 27 6 54 0 42 7 CW
20. ES2DC 32 1 32 1 30 6 SSB
21. ES2IPA 32 3 32 0 29 5 SSB
22. ES3RF 14 1 28 0 26 4 CW
23. ES1WN 15 6 30 0 18 3 CW
24. ES1QX 14 0 17 0 17 2  
25. ES1WW 14 1 14 0 13 1 SSB
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.