ES-KV VIII 2009-12-05
Place Call QSO BAD Claimed Score UNIQ Final Score Points Remarks
1. ES3BQ 73 1 98 3 93 29  
2. ES2NF 69 4 97 0 90 27  
3. ES5QA 64 5 95 0 86 25  
4. ES2BH 67 4 91 0 85 23  
5. ES3CC 65 7 97 1 84 22  
6. ES1RA 37 2 74 0 70 21 CW
7. ES1OX 55 5 75 0 66 20  
8. ES1QD 64 1 64 0 63 19 SSB
9. ES3GX 63 1 63 0 62 18 SSB
10. ES2JL 35 4 70 0 62 17 CW
11. ES8TJM 64 3 64 0 61 16 SSB
12. ES6RMR 60 1 60 0 59 15 SSB
13. ES7GM 55 1 55 0 54 14 SSB
14. ES6PA 55 2 55 0 53 13 SSB
15. ES7AGW 54 2 54 0 52 12 SSB
16. ES1LS 50 1 50 0 49 11 SSB
17. ES2IPA 53 2 53 2 49 10 SSB
18. ES5EP 26 1 52 1 48 9 CW
19. ES5WP 46 0 46 0 46 8 SSB/Multi-OP:ES0TJC/5, ES5AYUR, ES5JR, ES5TF, Kris Kattel
20. ES0CD 50 3 50 1 46 7 SSB
21. ES5EC 44 3 48 4 40 6 SSB
22. ES5YG 40 0 40 4 36 5 SSB/Multi-OP:Tauri Helimets, Oliver Jõesaar, Paul Artur Timmusk
23. ES1GO 17 2 34 0 30 4 CW
24. ES3AX 20 3 26 1 22 3  
25. ES1QX 16 2 19 0 17 2  
26. ES7GN 15 0 15 0 15 1 SSB
- ES3RF 16 1 - 0 -   CHECK
- ES1CW 10 1 - 0 -   CHECK
-                
-                
-                
-                
UNIQ-
Kutsungid, mis esinesid vähem kui kolmes saabunud aruandes ja mis punkte ei anna.
Sh. Valesti vastu võetud ja vigased kutsungid.